Grundrisse und Preise
3 Zimmer
Status | Zugang über | Whg Nr. | Whg Nr. | Etage | Grundriss Typ | Klima- anlage | Zi | Wfl. ca. m² | Miete € | NK € | Gesamt € | Grundriss | Digital besichtigen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vermietet | C | 2 | C.00.02 | EG | C2 | 3 | 93 | ||||||
vermietet | C | 4 | C.00.04 | EG | BC1 | 3 | 92 | ||||||
vermietet | B | 5 | B.00.05 | EG | BU | 3 | 93 | ||||||
vermietet | B | 6 | B.00.06 | EG | BC1 | 3 | 91 | ||||||
reserviert | C | 10 | C.01.10 | 1.OG | C2 | 3 | 84 | 1.099,00 | 301,00 | 1.400,00 | |||
vermietet | B | 11 | B.01.11 | 1.OG | B1 | 3 | 86 | ||||||
vermietet | C | 16 | C.02.16 | 2.OG | C1+ | KA | 3 | 105 | |||||
vermietet | C | 17 | C.02.17 | 2.OG | C2 | 3 | 88 | ||||||
vermietet | B | 22 | B.02.22 | 2.OG | B1 | 3 | 86 | ||||||
vermietet | C | 32 | C.03.32 | 3.OG | C1 | KA | 3 | 96 | |||||
vermietet | C | 33 | C.03.33 | 3.OG | C2 | KA | 3 | 84 | |||||
vermietet | B | 34 | B.03.34 | 3.OG | B1 | KA | 3 | 86 |
4- und 5 Zimmer
Status | Zugang über | Whg Nr. | Whg Nr. | Etage | Grundriss Typ | Klima- anlage | Zi | Wfl. ca. m² | Miete € | NK € | Gesamt € | Grundriss | Digital besichtigen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vermietet | C | 1 | C.00.01 | EG | CU | 4 | 143 | ||||||
A | 8 | A.00.08 | EG+1.OG (T) | AU | 4 | 140 | 1.899,00 | 504,00 | 2.403,00 | ||||
vermietet | C | 9 | C.01.09 | 1.OG | CU | KA | 4 | 144 | |||||
vermietet | C | 18 | C.02.18 | 2.OG+3.OG (T) | BC2 | KA | 4 | 124 | |||||
vermietet | C | 19 | C.02.19 | 2.OG+3.OG (T) | BC2 | KA | 4 | 124 | |||||
vermietet | C | 20 | C.01.20 | 1.OG+2.OG (T) | BC3 | 4 | 131 | ||||||
C | 21 | C.01.21 | 1.OG+2.OG (T) | BC3 | 4 | 132 | 1.999,00 | 476,00 | 2.475,00 | ||||
vermietet | B | 27 | B.01.27 | 1.OG+2.OG (T) | BC3 | 4 | 133 | ||||||
B | 28 | B.01.28 | 1.OG+2.OG (T) | BC3 | 4 | 133 | 1.999,00 | 479,00 | 2.478,00 | ||||
vermietet | B | 29 | B.02.29 | 2.OG+3.OG (T) | BC2 | KA | 4 | 124 | |||||
reserviert | B | 30 | B.02.30 | 2.OG+3.OG (T) | BC2 | KA | 4 | 123 | 1.999,00 | 445,00 | 2.444,00 | ||
reserviert | B | 31 | B.02.31 | 2.OG+3.OG (T) | AU | KA | 5 | 137 | 1.999,00 | 492,00 | 2.491,00 |
* Musterwohnung - Anmietung, wenn verfügbar | (T) = Typ Townhouses | Grundrisstyp mit Angabe "U" = Unikat, Typ nur einmal vorhanden
Die digitalen Besichtigungs-Touren zeigen bei baugleichen Wohnungen beispielhaft den entsprechenden Grundrisstyp, unabhängig von der Lage und insbesondere der Blicklage im Gebäude. Die digitale Tour kann einen gespiegelten oder gedrehten Grundriss, gegebenenfalls mit geringen Abweichungen, zeigen. Grundlage ist die Grundrissdarstellung.
Bezug jeweils zum 01. oder 16. eines Monats möglich
Miete TG-Stellplatz: € 100,--/Monat | Elektrostellplatz: € 140,--/Monat
Kündigungsausschluss im Mietvertrag 24 Monate
Mieterhöhung nach Index (keine Anpassung in den ersten 24 Monaten)
Kautionszahlung (drei Nettokaltmieten) auch als Versicherung möglich
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Zusicherungen baulicher Beschaffenheiten werden ausdrücklich nicht übernommen. Änderungen von Farben, Materialien und Bauausführungen vorbehalten. Die dargestellte Möblierung ist ein Vorschlag und somit variabel. Verbindlich für den Leistungsumfang ist der Mietvertrag.