1 Zimmer-Wohnungen
Status | Whg. | Haus | Etage | Zi | Wfl.ca. | Miete € | NK € | Gesamt € | Grundriss | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vermietet | A1.2 | A | 1.OG | 1 | 36 | |||||
vermietet | A1.3 | A | 1.OG | 1 | 36 | |||||
vermietet | A2.2 | A | 2.OG | 1 | 36 | |||||
vermietet | A2.3 | A | 2.OG | 1 | 36 | |||||
vermietet | A3.2 | A | 3.OG | 1 | 36 | |||||
verfügbar ab Mitte 06/21 | A3.3 | A | 3.OG | 1 | 36 | 771,00 | 120,00 | 891,00 | ||
vermietet | A4.2 | A | 4.OG | 1 | 36 | |||||
vermietet | A4.3 | A | 4.OG | 1 | 36 |
2 Zimmer-Wohnungen
Status | Whg. | Haus | Etage | Zi | Wfl.ca. | Miete € | NK € | Gesamt € | Grundriss | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vermietet | C0.3 | C | EG | 2 | 45 | |||||
vermietet | C1.2 | C | 1.OG | 2 | 43 | |||||
vermietet | C1.3 | C | 1.OG | 2 | 43 | |||||
vermietet | C2.2 | C | 2.OG | 2 | 43 | |||||
vermietet | C2.3 | C | 2.OG | 2 | 43 | |||||
vermietet | C3.2 | C | 3.OG | 2 | 43 | |||||
vermietet | C3.3 | C | 3.OG | 2 | 43 | |||||
vermietet | C4.2 | C | 4.OG | 2 | 43 | |||||
vermietet | C4.3 | C | 4.OG | 2 | 43 | |||||
vermietet | C5.3 | C | 5.OG | 2 | 43 | |||||
vermietet | C5.2 | C | 5.OG | 2 | 43 | |||||
vermietet | B0.2 | B | EG | 2 | 67 | |||||
vermietet | C0.1 | C | EG | 2 | 59 | |||||
vermietet | C0.2 | C | EG | 2 | 65 | |||||
vermietet | B1.3 | B | 1.OG | 2 | 67 | |||||
vermietet | B2.3 | B | 2.OG | 2 | 69 | |||||
vermietet | B3.3 | B | 3.OG | 2 | 69 | |||||
vermietet | B4.3 | B | 4.OG | 2 | 69 | |||||
vermietet | B5.3 | B | 5.OG | 2 | 69 | |||||
vermietet | B6.2 | B | 6.OG | 2 | 69 | |||||
vermietet | B1.1 | B | 1.OG | 2 | 60 | |||||
vermietet | B2.1 | B | 2.OG | 2 | 60 | |||||
vermietet | B3.1 | B | 3.OG | 2 | 60 | |||||
vermietet | B4.1 | B | 4.OG | 2 | 60 | |||||
vermietet | B5.1 | B | 5.OG | 2 | 60 | |||||
vermietet | A0.1 | A | EG | 2 | 84 | |||||
vermietet | C1.1 | C | 1.OG | 2 | 90 | |||||
vermietet | C2.1 | C | 2.OG | 2 | 90 | |||||
vermietet | C3.1 | C | 3.OG | 2 | 90 | |||||
vermietet | C4.1 | C | 4.OG | 2 | 90 | |||||
vermietet | C5.1 | C | 5.OG | 2 | 90 |
TG-Stellplatz: € 115,-- bis 150,--/Monat