4 Zimmer-Wohnungen
Status | Verm. Nr. | Turm Nr. | Etage | Zi | Wfl. m² ca. | Miete € | NK € | Gesamt € | Grundriss | 360 Grad Tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vermietet | 5.2.1 | 5 | 2.OG | 4 | 107 | |||||
vermietet | 4.2.1 | 4 | 2.OG | 4 | 107 | |||||
vermietet | 5.3.1 | 5 | 3.OG | 4 | 107 | |||||
vermietet | 4.3.1 | 4 | 3.OG | 4 | 107 | |||||
vermietet | 5.4.1 | 5 | 4.OG | 4 | 107 | |||||
vermietet | 4.4.1 | 4 | 4.OG | 4 | 107 | |||||
vermietet | 5.5.1 | 5 | 5.OG | 4 | 107 | |||||
vermietet | 4.5.1 | 4 | 5.OG | 4 | 107 | |||||
vermietet | 5.6.1 | 5 | Penthouse | 4 | 117 | |||||
vermietet | 4.6.1 | 4 | Penthouse | 4 | 116 |
TG-Stellplatz: € 105,--/Monat | Elektrostellplatz € 150,--/Monat
Kündigungsausschluss im Mietvertrag 24 Monate
Die eingestellten 360 Grad-Touren zeigen bei baugleichen Wohnungen beispielhaft den entsprechenden Grundrisstyp. Die Wohnungen verfügen über hochwertige Einbauküchen, die ggf. bei Erstellung der Touren noch nicht in jeder Wohnung eingebaut waren. Grundlage ist die Grundrissdarstellung. Die gemachten Angaben und Darstellungen der 360-Grad-Touren dienen lediglich der Orientierung, sie sind daher unverbindlich.