Preise und Grundrisse
Status | Haus | Whg. Nr. | Whg. Nr. | Etage P= Penthouse | Grundriss Typ | Zi | Wfl. ca. m² | Miete € | NK € | Gesamt € | Grundriss | 360 Grad Tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vermietet | 1 | 01.00.02 | 2 | EG | ST2a | 2 | 39 | |||||
vermietet | 1 | 01.02.02 | 9 | 2. OG | ST1 | 2 | 75 | |||||
vermietet | 4 | 04.03.01 | 49 | 3. OG | D | 2 | 80 | |||||
7 | 07.02.02 | 79 | 2.OG | C | 2 | 59 | 890,00 | 265,00 | 1.155,00 | |||
3 | 03.01.01 | 30 | 1. OG | G | 3 | 91 | 1.329,00 | 364,00 | 1.693,00 | |||
vermietet | 5 | 05.00.01 | 51 | EG | ST3 | 3 | 80 | |||||
vermietet | 7 | 07.02.01 | 80 | 2.OG | B | 3 | 84 | |||||
vermietet | 8 | 08.01.05 | 93 | 1.OG | Ib | 3 | 97 | |||||
vermietet | B2 | B2.01.02 | 153 | 1.OG | B2 | 3 | 86 | |||||
vermietet | 8 | 08.03.02 | 102 | 3.OG | ST15a | 5 | 183 |
Die digitalen Besichtigungs-Touren zeigen bei baugleichen Wohnungen beispielhaft den entsprechenden Grundrisstyp, unabhängig von der Lage und insbesondere der Blicklage im Gebäude. Die digitale Tour kann einen gespiegelten oder gedrehten Grundriss, gegebenenfalls mit geringen Abweichungen, zeigen. Grundlage ist die Grundrissdarstellung.