Preise und Grundrisse
Status | Haus | Whg. Nr. | Whg. Nr. | Etage P= Penthouse | Grundriss Typ | Zi | Wfl. ca. m² | Miete € | NK € | Gesamt € | Grundriss | 360 Grad Tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vermietet | 1 | 01.02.02 | 9 | 2. OG | ST1 | 2 | 75 | |||||
2 | 02.01.03 | 21 | 1.OG | E | 3 | 91 | 1.282,00 | 400,00 | 1.682,00 | |||
2 | 02.03.03 | 27 | 3.OG | E | 3 | 91 | 1.329,00 | 357,00 | 1.686,00 | |||
vermietet | 5 | 05.02.01 | 57 | 2.OG | G | 3 | 91 | |||||
vermietet | 6 | 06.01.01 | 64 | 1.OG | G | 3 | 91 | |||||
11 | 11.00.02 | 130 | EG | Ib | 3 | 88 | 1.300,00 | 404,00 | 1.704,00 |
Rahmenbedingungen für die Anmietung
Mindestens erforderliches Nettohaushaltseinkommen pro Monat = Warmmiete x 2,5
(Jahreseinkommen ggf. auf den Monatswert berechnen)
Positive Schufa-Auskunft
Kündigungsausschluss im Mietvertrag
Kautionszahlung in drei Raten möglich
Die Wohnungen sind NICHT möbliert, verfügen aber über eine Einbauküche
Kfz-Stellplatz: € 80,-- Miete / mtl.
Anmietung zum 01. oder 16. eines Monats möglich
Der Mietvertragsprozess erfolgt digital - hierfür ist von jedem Vertragspartner eine deutsche Mobil-Nr. erforderlich.
Die digitalen Besichtigungs-Touren zeigen bei baugleichen Wohnungen beispielhaft den entsprechenden Grundrisstyp, unabhängig von der Lage und insbesondere der Blicklage im Gebäude. Die digitale Tour kann einen gespiegelten oder gedrehten Grundriss, gegebenenfalls mit geringen Abweichungen, zeigen. Grundlage ist die Grundrissdarstellung.