4 Zimmer-Wohnungen
Status | Haus Nr. | Whg Nr. | Etage 4.OG=DG | Typ | Zi. | Wfl. ca. m² | Miete € | NK € | Gesamt € | Grund- riss | Digital besichtigen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
** | 1 | 01.00.03 | EG | E | 4 | 98 | 1.189,00 | 492,00 | 1.681,00 | ||
** | 1 | 01.01.09 | 1.OG | E | 4 | 98 | 1.189,00 | 490,00 | 1.679,00 | ||
** | 1 | 01.02.15 | 2.OG | E | 4 | 98 | 1.189,00 | 490,00 | 1.679,00 | ||
**reserviert | 1 | 01.03.21 | 3.OG | E | 4 | 98 | 1.199,00 | 491,00 | 1.690,00 | ||
** | 1 | 01.04.26 | DG | ST 1 | 4 | 112 | 1.419,00 | 562,00 | 1.981,00 | ||
2 | 02.00.03 | EG | C | 4 | 113 | 1.299,00 | 564,00 | 1.863,00 | |||
2 | 02.00.04 | EG | D | 4 | 98 | 1.189,00 | 489,00 | 1.678,00 | |||
2 | 02.01.09 | 1.OG | C | 4 | 113 | 1.299,00 | 564,00 | 1.863,00 | |||
2 | 02.01.10 | 1.OG | D | 4 | 98 | 1.189,00 | 490,00 | 1.679,00 | |||
2 | 02.02.15 | 2.OG | C | 4 | 113 | 1.299,00 | 565,00 | 1.864,00 | |||
2 | 02.02.16 | 2.OG | D | 4 | 98 | 1.189,00 | 489,00 | 1.678,00 | |||
2 | 02.03.21 | 3.OG | C | 4 | 113 | 1.309,00 | 564,00 | 1.873,00 | |||
2 | 02.03.22 | 3.OG | D | 4 | 95 | 1.199,00 | 476,00 | 1.675,00 | |||
3 | 03.00.03 | EG | C | 4 | 113 | 1.299,00 | 564,00 | 1.863,00 | |||
3 | 03.00.04 | EG | D | 4 | 98 | 1.189,00 | 488,00 | 1.677,00 | |||
3 | 03.01.09 | 1.OG | C | 4 | 113 | 1.299,00 | 564,00 | 1.863,00 | |||
3 | 03.01.10 | 1.OG | D | 4 | 98 | 1.189,00 | 489,00 | 1.678,00 | |||
3 | 03.02.15 | 2.OG | C | 4 | 113 | 1.299,00 | 563,00 | 1.862,00 | |||
3 | 03.02.16 | 2.OG | D | 4 | 98 | 1.189,00 | 488,00 | 1.677,00 | |||
3 | 03.03.21 | 3.OG | C | 4 | 113 | 1.309,00 | 563,00 | 1.872,00 | |||
3 | 03.03.22 | 3.OG | D | 4 | 97 | 1.199,00 | 486,00 | 1.685,00 | |||
4 | 04.00.03 | EG | C | 4 | 113 | 1.299,00 | 564,00 | 1.863,00 | |||
4 | 04.00.04 | EG | D | 4 | 98 | 1.189,00 | 489,00 | 1.678,00 | |||
4 | 04.01.09 | 1.OG | C | 4 | 113 | 1.299,00 | 564,00 | 1.863,00 | |||
4 | 04.01.10 | 1.OG | D | 4 | 98 | 1.189,00 | 489,00 | 1.678,00 | |||
4 | 04.02.15 | 2.OG | C | 4 | 113 | 1.299,00 | 563,00 | 1.862,00 | |||
4 | 04.02.16 | 2.OG | D | 4 | 98 | 1.189,00 | 489,00 | 1.678,00 | |||
4 | 04.03.21 | 3.OG | C | 4 | 113 | 1.309,00 | 563,00 | 1.872,00 | |||
4 | 04.03.22 | 3.OG | D | 4 | 97 | 1.199,00 | 486,00 | 1.685,00 | |||
vermietet | 5 | 05.00.03 | EG | C | 4 | 113 | |||||
5 | 05.00.04 | EG | D | 4 | 98 | 1.189,00 | 489,00 | 1.678,00 | |||
5 | 05.01.09 | 1.OG | C | 4 | 113 | 1.299,00 | 564,00 | 1.863,00 | |||
5 | 05.01.10 | 1.OG | D | 4 | 98 | 1.189,00 | 488,00 | 1.677,00 | |||
5 | 05.02.15 | 2.OG | C | 4 | 113 | 1.299,00 | 563,00 | 1.862,00 | |||
5 | 05.02.16 | 2.OG | D | 4 | 98 | 1.189,00 | 489,00 | 1.678,00 | |||
vermietet | 5 | 05.03.21 | 3.OG | C | 4 | 113 | |||||
5 | 05.03.22 | 3.OG | D | 4 | 97 | 1.199,00 | 485,00 | 1.684,00 |
**) Besichtigung möglich voraussichtlich ab 01.11.2025 - kein baugleicher Wohnungstyp im Besichtigungshaus vorhanden
Stellplatz im Parkhaus: € 60,--/Monat
Anschrift: Vala-Lamberger-Str. 3-11, 64646 Heppenheim
Vermieterin: GWH Wohnungsgesellschaft mbH Hessen, Westerbachstraße 33, 60489 Frankfurt
Voraussichtliche Bezugstermine: Mitte Oktober/Mitte November 2025
Bezug jeweils zum 01. oder 16. eines Monats möglich
Mietbeginn jeweils zum 01. oder 16. eines Monats möglich
Kündigungsausschluss im Mietvertrag: 18 Monate
Kautionszahlung in bis zu 6 Raten möglich
Mindestens erforderliches Nettohaushaltseinkommen pro Monat = Warmmiete x 2,5 | (Jahreseinkommen ggf. auf den Monatswert berechnen)
Positive Schufa-Auskunft
Die eingestellten 360 Grad-Touren zeigen bei baugleichen Wohnungen beispielhaft den entsprechenden Grundrisstyp, unabhängig von der Lage im Gebäude. Die 360-Grad-Tour kann einen gespiegelten oder gedrehten Grundriss, gegebenenfalls mit geringen Abweichungen, zeigen. Grundlage ist die Grundrissdarstellung. Die gemachten Angaben und Darstellungen der 360-Grad-Touren dienen lediglich der Orientierung, sie sind daher unverbindlich.
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Ansichten nach Planungsstand 02/2025: Zusicherungen baulicher Beschaffenheiten werden ausdrücklich nicht übernommen. Änderungen von Farben, Materialien und Bauausführungen vorbehalten. Die Umgebungsbebauung findet in den Visualisierungen keine Berücksichtigung. Die dargestellte Möblierung einschließlich Einbauküche ist ein Vorschlag und somit variabel. Verbindlich für den Leistungsumfang ist der Mietvertrag.