3 Zimmer-Wohnungen
Status | Haus- Nr. | WHG- Nr. | Etage | TYP | Zi. | Wfl. ca. m² | Miete € | NK € | Gesamt € | Grundriss | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
reserviert | 6 | B.06.00.02 | EG | H6_2 | 3 | 88 | 769,04 | 343,00 | 1.112,04 | ||
reserviert | 6 | B.06.00.03 | EG | H6_2 | 3 | 88 | 770,84 | 344,00 | 1.114,84 | ||
vorgemerkt | 6 | B.06.01.02 | 1.OG | H6_2 | 3 | 87 | 758,58 | 338,00 | 1.096,58 | ||
reserviert | 6 | B.06.01.03 | 1.OG | H6_2 | 3 | 87 | 758,91 | 338,00 | 1.096,91 | ||
vorgemerkt | 6 | B.06.02.02 | 2.OG | H6_2 | 3 | 86 | 756,46 | 337,00 | 1.093,46 | ||
vorgemerkt | 6 | B.06.02.03 | 2.OG | H6_2 | 3 | 86 | 754,99 | 337,00 | 1.091,99 |
4 Zimmer-Wohnungen
Status | Haus- Nr. | WHG- Nr. | Etage | TYP | Zi. | Wfl. ca. m² | Miete € | NK € | Gesamt € | Grundriss | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
reserviert | 6 | B.06.00.01 | EG | H6_1 | 4 | 107 | 925,33 | 418,00 | 1.343,33 | ||
vorgemerkt | 6 | B.06.00.04 | EG | H6_1 | 4 | 106 | 915,04 | 413,00 | 1.328,04 | ||
vorgemerkt | 6 | B.06.01.01 | 1.OG | H6_1 | 4 | 104 | 898,94 | 405,00 | 1.303,94 | ||
6 | B.06.01.04 | 1.OG | H6_1 | 4 | 104 | 898,29 | 405,00 | 1.303,29 | |||
6 | B.06.02.01 | 2.OG | H6_1 | 4 | 103 | 894,29 | 403,00 | 1.297,29 | |||
6 | B.06.02.04 | 2.OG | H6_1 | 4 | 104 | 899,03 | 405,00 | 1.304,03 |
Das Haus 6 verfügt über KEINEN Aufzug.
Die Wohnungen im Erdgeschoss verfügen über Terrassen, die Wohnungen im 1.OG und 2.OG haben KEINEN Balkon.
TG-Stellplatz: € 95,--/Monat | Elektrostellplatz: € 115,--/Monat
Neubau Häuser 1 bis 4 Fertigstellung/Bezug voraussichtlich 01.07.2023
Haus 6 Bestandsgebäude Fertigstellung/Bezug voraussichtlich 01.08.2023
Ein Mietbeginn ist jeweils zum 01. oder 16. eines Monats möglich
Kündigungsausschluss im Mietvertrag: 1- und 2-Zimmer: 12 Monate | 3- und 4-Zimmer: 24 Monate
Wichtige Informationen zu Vergabe der Wohnungen im Rahmen des Quotenmodells
Die angebotenen Wohnungen fallen unter das Quotenmodell für preisgünstigen Wohnraum der Stadt Mannheim. Ein Wohnberechtigungsschein ist hier nicht erforderlich. Eine Anmietung ist im Rahmen der von der Stadt Mannheim vorgegebenen Einkommensgrenzen der Mietbewerber möglich.
Um die verpflichtende Prüfung der Einhaltung der Einkommensgrenzen durchführen zu können, ist die Vorlage der Einkommensteuererklärung/Steuerbescheid erforderlich. Bei einem Mehr-Personen-Haushalt, bei dem keine gemeinsame steuerliche Veranlagung vorgenommen wird, sind die Einkommensteuererklärungen/Bescheide für jedes Haushaltsmitglieds einzureichen.
Einkommensgrenzen (Bruttojahreswerte) im Rahmen des Quotenmodells:
1 Person € 51.850
2 Personen € 70.000
3 Personen € 79.500
4 Personen € 89.000
5 Personen € 108.000
Für eine Wohnungsvormerkung können Sie uns gerne den/die Einkommensteuerbescheide/e zur Prüfung senden an
infoselect-immobilien.L÷SCHEN.com
Hinweis zur Gebäudedarstellung: Die dargestellten Markisen auf der Dachgeschoss-Ebene werden nicht installiert.
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Die in den Unterlagen gemachten Angaben stammen vom Auftraggeber und dienen lediglich der Orientierung. Zusicherungen baulicher Beschaffenheiten werden ausdrücklich nicht übernommen. Ansichten nach Planungsstand 11/2019. Änderungen von Farben, Materialien und Bauausführungen vorbehalten. Die dargestellte Möblierung ist ein Vorschlag und somit variabel. Verbindlich für den Leistungsumfang ist der Mietvertrag.