3 Zimmer-Wohnungen
Status | Haus- Nr. | WHG- Nr. | Etage | TYP | Zi. | Wfl. ca. m² | Miete € | NK € | Gesamt € | Grundriss | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vermietet | 1 | 01.00.01* | EG | H1_1 | 3 | 96 | |||||
1 | 01.00.06 | EG | H1_1 | 3 | 97 | 1.199,00 | 380,00 | 1.579,00 | |||
reserviert | 2 | 02.00.02 | EG | H2_2 | 3 | 92 | 1.139,00 | 360,00 | 1.499,00 | ||
4 | 04.00.02 | EG | H4_2 | 3 | 89 | 1.179,00 | 349,00 | 1.528,00 | |||
reserviert | 4 | 04.00.03 | EG | H4_2 | 3 | 89 | 1.179,00 | 346,00 | 1.525,00 | ||
vermietet | 4 | 04.00.05 | EG | H4_2 | 3 | 89 | |||||
4 | 04.00.07 | EG | H4_2 | 3 | 90 | 1.179,00 | 349,00 | 1.528,00 | |||
1 | 01.01.01 | 1.OG | H1_1 | 3 | 92 | 1.199,00 | 359,00 | 1.558,00 | |||
vermietet | 1 | 01.01.06 | 1.OG | H1_1 | 3 | 92 | |||||
vermietet | 2 | 02.01.02 | 1.OG | H2_2 | 3 | 84 | |||||
vermietet | 4 | 04.01.02 | 1.OG | H4_2 | 3 | 86 | |||||
4 | 04.01.03 | 1.OG | H4_2 | 3 | 86 | 1.179,00 | 333,00 | 1.512,00 | |||
4 | 04.01.05 | 1.OG | H4_2 | 3 | 86 | 1.179,00 | 336,00 | 1.515,00 | |||
vermietet | 4 | 04.01.07 | 1.OG | H4_2 | 3 | 83 | |||||
6 | 06.03.01 | 3.OG | H6_3 | 3 | 93 | 1.199,00 | 364,00 | 1.563,00 | |||
6 | 06.03.02 | 3.OG | H6_3_A | 3 | 76 | 1.099,00 | 297,00 | 1.396,00 | |||
vorgemerkt | 6 | 06.03.03 | 3.OG | H6_3_A | 3 | 76 | 1.099,00 | 298,00 | 1.397,00 | ||
6 | 06.03.04 | 3.OG | H6_3 | 3 | 93 | 1.199,00 | 363,00 | 1.562,00 | |||
vermietet | 1 | 01.02.06 | DG | H1_1 | 3 | 90 | |||||
vermietet | 1 | 01.02.01 | DG | H1_1 | 3 | 90 | |||||
2 | 02.02.02 | DG | H2_2 | 3 | 83 | 1.119,00 | 325,00 | 1.444,00 | |||
vermietet | 4 | 04.02.02 | DG | H4_2 | 3 | 84 | |||||
reserviert | 4 | 04.02.03 | DG | H4_2 | 3 | 83 | 1.199,00 | 324,00 | 1.523,00 | ||
vermietet | 4 | 04.02.05 | DG | H4_2 | 3 | 84 | |||||
vermietet | 4 | 04.02.07 | DG | H4_2 | 3 | 81 | |||||
vermietet | 6 | 06.04.01 | DG | H6_5 | 3 | 108 | |||||
vermietet | 6 | 06.04.04 | DG | H6_5 | 3 | 108 |
Das Haus 6 verfügt über KEINEN Aufzug.
*Musterwohnung - Anmietung, wenn verfügbar
TG-Stellplatz: € 95,--/Monat | Elektrostellplatz: € 115,--/Monat
Neubau Häuser 1 bis 4 Fertigstellung/Bezug voraussichtlich 01.08.2023
Haus 6 Bestandsgebäude Fertigstellung/Bezug voraussichtlich 01.12.2023
Ein Mietbeginn ist jeweils zum 01. oder 16. eines Monats möglich
Kündigungsausschluss im Mietvertrag: 1- und 2-Zimmer: 12 Monate | 3- und 4-Zimmer: 24 Monate
Hinweis zur Gebäudedarstellung: Die dargestellten Markisen auf der Dachgeschoss-Ebene werden nicht installiert.
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Die in den Unterlagen gemachten Angaben stammen vom Auftraggeber und dienen lediglich der Orientierung. Zusicherungen baulicher Beschaffenheiten werden ausdrücklich nicht übernommen. Ansichten nach Planungsstand 11/2019. Änderungen von Farben, Materialien und Bauausführungen vorbehalten. Die dargestellte Möblierung ist ein Vorschlag und somit variabel. Verbindlich für den Leistungsumfang ist der Mietvertrag.