4 Zimmer-Wohnungen
Status | Haus | Whg. Nr. | Whg. Nr. | Etage | Grundriss Typ | Zi | Wfl. ca. m² | Miete € | NK € | Gesamt € | Grundriss | 360 Grad Tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | 01.00.78 | EG | - | 4 | 101 | 1.339,00 | 325,00 | 1.664,00 | |||
1 | 102 | 01.00.79 | EG | - | 4 | 103 | 1.349,00 | 330,00 | 1.679,00 | |||
1 | 108 | 01.01.86 | 1.OG | 1A | 4 | 104 | 1.359,00 | 333,00 | 1.692,00 | |||
1 | 115 | 01.02.92 | 2.OG | 1A | 4 | 104 | 1.369,00 | 333,00 | 1.702,00 | |||
1 | 121 | 01.03.98 | 3.OG | 1A | 4 | 104 | 1.379,00 | 334,00 | 1.713,00 | |||
reserviert | 1 | 127 | 01.04.104 | 4.OG | 1A | 4 | 104 | 1.389,00 | 333,00 | 1.722,00 | ||
1 | 133 | 01.05.110 | 5.OG | 1A | 4 | 104 | 1.399,00 | 333,00 | 1.732,00 | |||
reserviert | 1 | 139 | 01.06.116 | 6.OG | 1A | 4 | 104 | 1.409,00 | 333,00 | 1.742,00 | ||
reserviert | 2 | 202 | 02.00.43 | EG | - | 4 | 95 | 1.299,00 | 304,00 | 1.603,00 | ||
vorgemerkt | 2 | 216 | 02.03.58 | 3.OG | - | 4 | 107 | 1.539,00 | 343,00 | 1.882,00 | ||
vermietet | 3 | 302 | 03.00.02 | EG | - | 4 | 106 | |||||
reserviert | 3 | 325 | 03.04.24 | 4.OG | 3E-ST | 4 | 114 | 1.589,00 | 365,00 | 1.954,00 | ||
reserviert | 3 | 330 | 03.05.29 | 5.OG | 3E | 4 | 114 | 1.579,00 | 364,00 | 1.943,00 | ||
3 | 335 | 03.06.34 | 6.OG | 3E | 4 | 114 | 1.589,00 | 363,00 | 1.952,00 |
TG-Stellplatz: € 95,--/Monat
Fertigstellung/Bezug ab 01.04.2021 jeweils zum 01. oder 16. eines Monats
Kündigungsausschluss im Mietvertrag 12 Monate | bei Inanspruche Küchenzuschuss: 24 Monate
Küchenzuschuss: 2-Zimmer: € 1.500,-- | 3-und 4-Zimmer: € 2.500,--
Zahlung der Kaution in bis zu sechs Raten möglich
Die eingestellten 360 Grad-Touren zeigen bei baugleichen Wohnungen beispielhaft den entsprechenden Grundrisstyp, unabhängig von der Lage im Gebäude. Die 360-Grad-Tour kann einen gespiegelten oder gedrehten Grundriss, gegebenenfalls mit geringen Abweichungen, zeigen. Grundlage ist die Grundrissdarstellung.
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Die gemachten Angaben und Darstellungen der 360-Grad-Touren dienen lediglich der Orientierung, sie sind daher unverbindlich. Zusicherungen baulicher Beschaffenheiten werden ausdrücklich nicht übernommen. Maßgebend ist der Inhalt des Mietvertrags.
Die Einstellung der 360-Grad-Touren auf dieser Seite erfolgen sukzessive im Rahmen der Fertigstellung des Innenausbaus der einzelnen Wohnungen/Gebäude.