3 Zimmer-Wohnungen
Status | Haus | Whg. Nr. | Whg. Nr. | Etage | Grundriss Typ | Zi | Wfl. ca. m² | Miete € | NK € | Gesamt € | Grundriss | 360 Grad Tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vermietet | 1 | 103 | 01.00.74 | EG | 1B | 3 | 73 | |||||
1 | 104 | 01.00.75 | EG | - | 3 | 96 | 1.299,00 | 307,00 | 1.606,00 | |||
reserviert | 1 | 109 | 01.01.80 | 1.OG | 1B | 3 | 77 | 1.109,00 | 247,00 | 1.356,00 | ||
1 | 110 | 01.01.81 | 1.OG | - | 3 | 79 | 1.109,00 | 252,00 | 1.361,00 | |||
1 | 116 | 01.02.87 | 2.OG | 1D | 3 | 100 | 1.439,00 | 319,00 | 1.758,00 | |||
vermietet | 1 | 117 | 01.02.88 | 2.OG | 1G-ST | 3 | 83 | |||||
vermietet | 1 | 122 | 01.03.93 | 3.OG | 1D | 3 | 95 | |||||
reserviert | 1 | 123 | 01.03.94 | 3.OG | 1G-ST | 3 | 78 | 1.119,00 | 251,00 | 1.370,00 | ||
vermietet | 1 | 128 | 01.04.99 | 4.OG | 1M-ST | 3 | 79 | |||||
reserviert | 1 | 134 | 01.05.105 | 5.OG | 1M | 3 | 79 | 1.129,00 | 252,00 | 1.381,00 | ||
reserviert | 1 | 140 | 01.06.111 | 6.OG | 1M | 3 | 78 | 1.139,00 | 250,00 | 1.389,00 | ||
1 | 144 | 01.07.120 | 7.OG | - | 3 | 86 | 1.239,00 | 276,00 | 1.515,00 | |||
reserviert | 1 | 145 | 01.07.117 | 7.OG | - | 3 | 94 | 1.369,00 | 301,00 | 1.670,00 | ||
reserviert | 1 | 146 | 01.07.118 | 7.OG | - | 3 | 90 | 1.299,00 | 287,00 | 1.586,00 | ||
reserviert | 1 | 147 | 01.07.119 | 7.OG | - | 3 | 83 | 1.199,00 | 267,00 | 1.466,00 | ||
2 | 207 | 02.01.49 | 1.OG | - | 3 | 89 | 1.279,00 | 286,00 | 1.565,00 | |||
2 | 208 | 02.01.50 | 1.OG | 110 | 3 | 79 | 1.109,00 | 252,00 | 1.361,00 | |||
2 | 212 | 02.02.54 | 2.OG | - | 3 | 112 | 1.599,00 | 359,00 | 1.958,00 | |||
2 | 213 | 02.02.55 | 2.OG | 2F | 3 | 101 | 1.449,00 | 323,00 | 1.772,00 | |||
2 | 217 | 02.03.59 | 3.OG | 2F | 3 | 97 | 1.389,00 | 311,00 | 1.700,00 | |||
reserviert | 2 | 220 | 02.04.62 | 4.OG | 2D-ST | 3 | 92 | 1.329,00 | 293,00 | 1.622,00 | ||
reserviert | 2 | 221 | 02.04.63 | 4.OG | 2C | 3 | 76 | 1.109,00 | 242,00 | 1.351,00 | ||
2 | 224 | 02.05.66 | 5.OG | 2D | 3 | 92 | 1.339,00 | 293,00 | 1.632,00 | |||
reserviert | 2 | 225 | 02.05.67 | 5.OG | 2C | 3 | 75 | 1.099,00 | 241,00 | 1.340,00 | ||
2 | 228 | 02.06.70 | 6.OG | 2D | 3 | 91 | 1.349,00 | 292,00 | 1.641,00 | |||
reserviert | 2 | 229 | 02.06.71 | 6.OG | 2C | 3 | 75 | 1.109,00 | 241,00 | 1.350,00 | ||
2 | 232 | 02.07.73 | 7.OG | - | 3 | 94 | 1.389,00 | 299,00 | 1.688,00 | |||
reserviert | 3 | 305 | 03.01.04 | 1.OG | - | 3 | 78 | 1.119,00 | 249,00 | 1.368,00 | ||
3 | 310 | 03.01.09 | 1.OG | 3F | 3 | 81 | 1.159,00 | 259,00 | 1.418,00 | |||
reserviert | 3 | 313 | 03.02.12 | 2.OG | 3G | 3 | 82 | 1.169,00 | 264,00 | 1.433,00 | ||
3 | 314 | 03.02.13 | 2.OG | 3H-ST | 3 | 102 | 1.469,00 | 327,00 | 1.796,00 | |||
3 | 315 | 03.02.14 | 2.OG | 3K-ST | 3 | 102 | 1.469,00 | 326,00 | 1.795,00 | |||
3 | 316 | 03.02.15 | 2.OG | 3F | 3 | 81 | 1.169,00 | 259,00 | 1.428,00 | |||
reserviert | 3 | 319 | 03.03.18 | 3.OG | 3G | 3 | 82 | 1.179,00 | 262,00 | 1.441,00 | ||
3 | 320 | 03.03.19 | 3.OG | 3H | 3 | 95 | 1.369,00 | 303,00 | 1.672,00 | |||
reserviert | 3 | 321 | 03.03.20 | 3.OG | 3K | 3 | 93 | 1.369,00 | 299,00 | 1.668,00 | ||
3 | 322 | 03.03.21 | 3.OG | 3F | 3 | 81 | 1.179,00 | 260,00 | 1.439,00 | |||
reserviert | 3 | 338 | 03.07.38 | 7.OG | - | 3 | 82 | 1.199,00 | 263,00 | 1.462,00 | ||
vorgemerkt | 3 | 339 | 03.07.39 | 7.OG | - | 3 | 74 | 1.089,00 | 237,00 | 1.326,00 | ||
reserviert | 2 | 231 | 02.07.72 | 7.OG | - | 3,5 | 117 | 1.599,00 | 374,00 | 1.973,00 |
TG-Stellplatz: € 95,--/Monat
Fertigstellung/Bezug ab 01.04.2021 jeweils zum 01. oder 16. eines Monats
Kündigungsausschluss im Mietvertrag 12 Monate | bei Inanspruche Küchenzuschuss: 24 Monate
Küchenzuschuss: 2-Zimmer: € 1.500,-- | 3-und 4-Zimmer: € 2.500,--
Zahlung der Kaution in bis zu sechs Raten möglich
Die eingestellten 360 Grad-Touren zeigen bei baugleichen Wohnungen beispielhaft den entsprechenden Grundrisstyp, unabhängig von der Lage im Gebäude. Die 360-Grad-Tour kann einen gespiegelten oder gedrehten Grundriss, gegebenenfalls mit geringen Abweichungen, zeigen. Grundlage ist die Grundrissdarstellung.
Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich. Die gemachten Angaben und Darstellungen der 360-Grad-Touren dienen lediglich der Orientierung, sie sind daher unverbindlich. Zusicherungen baulicher Beschaffenheiten werden ausdrücklich nicht übernommen. Maßgebend ist der Inhalt des Mietvertrags.
Die Einstellung der 360-Grad-Touren auf dieser Seite erfolgen sukzessive im Rahmen der Fertigstellung des Innenausbaus der einzelnen Wohnungen/Gebäude.