Wohnparadies am See
Baujahr | 2007 | ||
Grundstück | ca. 6.402 m² | ||
Wohnfläche Haus 1 | ca. 298 m² | ||
Wohnfläche Haus 2 | ca. 142 m² | ||
Wohnfläche gesamt | ca. 440 m² | ||
Zimmer Haus 1 | 6 + Nebenräume | ||
Zimmer Haus 2 | 4 + Nebenräume | ||
Tiefgarage | ca. 170 m² (4 Stellplätze) | ||
Schwimmteich | ca. 1.150 m² | ||
Heizungsart | Fußbodenheizung | ||
Energieträger | Erdwärme | ||
Energiekennwert | 55,14 & 54,41 kWh/m²a (Bestwerte lt. Gutachten) | ||
Bezug | nach Vereinbarung | ||
Kaufpreis | € 3.798.000,-- | ||
Provision | Keine Käuferprovision |
Die Bewirtschaftungskosten für BEIDE Häuser belaufen sich derzeit bei zwei Bewohnern in Haus 1 und einer Bewohnerin in Haus 2 auf sehr günstige ca. € 870,00 monatlich. Hierin enthalten sind Strom, Heizung, Warmwasser, Allgemeinstrom, Teichtechnik, Be- und Entlüftung, Garagenbeleuchtung, Hof- und Garagentor, Wasser und Abwasser, Müllgebühren sowie die Grundsteuer. Hierbei ist die neue Grundsteuerberechnung im Rahmen der aktuellen Grundsteuerreform bereits berücksichtigt.