Die Wohnungen
Status | Whg- Nr. | Etage | Zi | Wfl. ca. m² | Kaufpreis € | Kaufpreis TG-Platz € | Grundriss | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EG mit Garten | 2,5 | 152 | 1.670.000,00 | 35.000,00 | |||
2 | 1. OG | 5 | 156 | 2.150.000,00 | 35.000,00 | |||
3 | 2. OG | 3 | 120 | 1.695.000,00 | 35.000,00 | |||
verkauft | 4 | 3. OG | 2 | 94 | ||||
5 | DG mit Dachterrasse | 2,5 | 106 | 1.550.000,00 | 35.000,00 |
Voraussichtliche Fertigstellung Ende 2027
Neubau/Sanierung: Energieausweis in Vorbereitung
Alle Angaben stammen vom Auftraggeber und sind freibleibend und unverbindlich. Ansichten nach Planstand 2024. Zusicherungen baulicher Beschaffenheiten werden ausdrücklich nicht übernommen. Änderungen von Farben, Materialien und Bauausführungen bleiben vorbehalten. Die gesamte Möblierung einschließlich dargestellter Einbauküchen und Badezimmermöbel ist ein Gestaltungsvorschlag und nicht im Angebot enthalten. Verbindlich für den Leistungsumfang ist der Kaufvertrag mit zugehöriger Baubeschreibung. Bildnachweis: Ostsee Immobilien GmbH & Co. KG | Ostsee Hausbau GmbH & Co. KG | ETMG (Eckernförde Touristik & Marketing GmbH)